11月22日台湾28今日开奖汇总
全天统计
2026年11月22日 · 第 115065976 期 ~ 第 115066145 期 · 截至 21:10:00
- 期数170
- 平均和值13.69
- 大89
- 小81
- 单73
- 双97
- 大单34
- 大双55
- 小单39
- 小双42
- 极大5
- 极小6
- 豹子2
- 对子49
- 顺子5
全天走势说明
2026年11月22日全天台湾28共开出170期,从第115065976期到第115066145期。以和值划分:大89期、小81期;单73期、双97期;全天平均和值13.69。热门和值分别为14、16、20,各开出14、14、13次;全天没有开出的和值:0、1、3、5、23、24、25、27。最长连开:连大8期、连小7期、连单10期、连双9期。与前一天(11月21日,203期)相比,大少17次,单少38次,平均和值由13.50变为13.69。号码形态方面:豹子2、对子49、顺子5;极大5、极小6。
热门与冷门和值
1414次
1614次
2013次
912次
1012次
全天未开出的和值:013523242527
连开情况
- 大 连开 8 期(第 115066095 ~ 115066102 期)
- 小 连开 7 期(第 115066019 ~ 115066025 期)
- 单 连开 10 期(第 115066083 ~ 115066092 期)
- 双 连开 9 期(第 115066135 ~ 115066143 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 10 | 1 | 4 | 7 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 10:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 11:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 12:00 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 14:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 15:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 16:00 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 17:00 | 12 | 10 | 2 | 3 | 9 |
| 18:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 19:00 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 21:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
全天全部结果(170 期)
本页数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066145 | 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066144 | 21:05:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066143 | 21:00:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066142 | 20:55:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066141 | 20:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066140 | 20:45:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066139 | 20:40:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066138 | 20:35:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066137 | 20:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066136 | 20:25:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066135 | 20:20:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066134 | 20:15:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066133 | 20:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066132 | 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066131 | 20:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066130 | 19:55:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066129 | 19:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066128 | 19:45:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066127 | 19:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066126 | 19:35:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066125 | 19:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066124 | 19:25:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066123 | 19:20:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066122 | 19:15:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066121 | 19:10:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066120 | 19:05:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066119 | 19:00:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066118 | 18:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066117 | 18:50:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066116 | 18:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066115 | 18:40:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066114 | 18:35:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066113 | 18:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066112 | 18:25:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066111 | 18:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066110 | 18:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066109 | 18:10:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066108 | 18:05:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066107 | 18:00:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066106 | 17:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066105 | 17:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066104 | 17:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066103 | 17:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115066102 | 17:35:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066101 | 17:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066100 | 17:25:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066099 | 17:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066098 | 17:15:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066097 | 17:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066096 | 17:05:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066095 | 17:00:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066094 | 16:55:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066093 | 16:50:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066092 | 16:45:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066091 | 16:40:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066090 | 16:35:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066089 | 16:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066088 | 16:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066087 | 16:20:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066086 | 16:15:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066085 | 16:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066084 | 16:05:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066083 | 16:00:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066082 | 15:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066081 | 15:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066080 | 15:45:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066079 | 15:40:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066078 | 15:35:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066077 | 15:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066076 | 15:25:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066075 | 15:20:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066074 | 15:15:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115066073 | 15:10:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066072 | 15:05:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066071 | 15:00:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066070 | 14:55:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066069 | 14:50:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066068 | 14:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066067 | 14:40:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066066 | 14:35:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066065 | 14:30:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066064 | 14:25:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066063 | 14:20:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066062 | 14:15:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066061 | 14:10:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066060 | 14:05:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066059 | 14:00:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066058 | 13:55:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066057 | 13:50:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066056 | 13:45:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066055 | 13:40:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066054 | 13:35:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066053 | 13:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066052 | 13:25:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066051 | 13:20:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066050 | 13:15:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066049 | 13:10:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066048 | 13:05:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066047 | 13:00:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066046 | 12:55:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066045 | 12:50:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066044 | 12:45:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066043 | 12:40:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066042 | 12:35:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115066041 | 12:30:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066040 | 12:25:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066039 | 12:20:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066038 | 12:15:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066037 | 12:10:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066036 | 12:05:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066035 | 12:00:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066034 | 11:55:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066033 | 11:50:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066032 | 11:45:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066031 | 11:40:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066030 | 11:35:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066029 | 11:30:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066028 | 11:25:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066027 | 11:20:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066026 | 11:15:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066025 | 11:10:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066024 | 11:05:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066023 | 11:00:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066022 | 10:55:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066021 | 10:50:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066020 | 10:45:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066019 | 10:40:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066018 | 10:35:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066017 | 10:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066016 | 10:25:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066015 | 10:20:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115066014 | 10:15:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066013 | 10:10:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066012 | 10:05:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066011 | 10:00:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066010 | 09:55:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066009 | 09:50:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066008 | 09:45:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066007 | 09:40:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066006 | 09:35:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066005 | 09:30:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066004 | 09:25:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066003 | 09:20:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066002 | 09:15:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066001 | 09:10:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066000 | 09:05:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065999 | 09:00:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065998 | 08:55:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065997 | 08:50:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065996 | 08:45:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065995 | 08:40:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065994 | 08:35:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065993 | 08:30:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065992 | 08:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065991 | 08:20:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065990 | 08:15:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065989 | 08:10:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065988 | 08:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065987 | 08:00:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065986 | 07:55:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065985 | 07:50:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065984 | 07:45:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065983 | 07:40:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065982 | 07:35:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065981 | 07:30:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065980 | 07:25:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065979 | 07:20:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065978 | 07:15:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065977 | 07:10:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065976 | 07:05:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
相邻日期
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,取值是0–27之间。例如2+8+0=10。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为命中。
按预测能保证中奖吗?
不可以。开奖是随机结果,所有算法都仅能根据历史进行概率参考,本站并不做购彩服务,请理性对待。
网站声明
千启28只做台湾28数据查询与统计展示,不涉及购彩服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。