加拿大西28走势图 · 加拿大西PC28和值走势
加拿大西28第90034期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 6 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
加拿大西PC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90035 | --- | 大单 | --- |
| 90034 | 3+1+0=04 | 小单 | 中 |
| 90033 | 4+5+1=10 | 小单 | 中 |
| 90032 | 0+7+0=07 | 大单 | 中 |
| 90031 | 7+6+2=15 | 小双 | 错 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90034 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 90033 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90032 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 448 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 214 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 97 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 56 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 0 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 83 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 12 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 23 | 14期 | |
| 12 | 4 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 13 | 11 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 36 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 9 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 70 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 99 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 20 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 42 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 153 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 127 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 31 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 633 | 1000期 |
加拿大西28表格怎么读
走势页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标出,一眼能看出连续开出和跳开。另外也给出了和值0–27于近100期的出现次数,同时附上理论概率。要注意的是,短期的分布会偏开理论值,样本越多才越接近概率。
加拿大西28数据概况
近100期中,大出现51次、小49次,单52次、双48次。眼下已连续3期开出小。出现最多的和值是13(11次)、9(9次)和15(9次)。近期和值均值13.50,和理论值13.5对比基本持平。两端和值里,极大7次、极小6次。组合方面,大单22次、大双29次、小单30次、小双19次。
- 大51
- 小49
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双29
- 小单30
- 小双19
- 极大7
- 极小6
- 对子25
- 豹子1
关于千启28(加拿大西28数据)
千启28(qqaqv.com)专门提供加拿大西28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,并收录近100期开奖记录,方便查看走势。所有数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开开奖,本站只做整理和展示。
加拿大西28问答
预测正确率怎么算的?
每一期出结果后把预测和实际号码比对,命中记正确,汇总近100期算出正确率。正确率仅反映历史情况,不代表下一期。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值的理论概率都只有8.4%,所以间隔常常较长。
怎么看加拿大西28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
数据来源可靠吗?
开奖结果来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,程序自动采集后校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
算法和模式有什么区别?
算法指推算推荐所用的方法,本站有6套(和值遗漏算法、组合权重模型、首尾大小算法、冷热均衡算法、蒙特卡洛模拟、玄武算法);模式指预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都能切换每种模式使用。
网站声明
千启28仅提供加拿大西28数据整理与研究展示,不提供购彩服务;统计内容并非投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。